ISPOP je zřízen a veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
ISPOP provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, správcem systému a odborným garantem jednotlivých ohlašovacích povinností je Ministerstvo životního prostředí.
Od začátku roku 2018 proběhly ohlašovací termíny, tzn. termíny dané legislativou ke splnění ohlašovací povinnosti:
- 31.1.2018 – dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (údaje o Vodní bilanci)
- 15.2.2018 – dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (Hlášení o produkci a nakládání s odpady a další vybrané ohlašovací povinnosti), dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (Poplatková přiznání)
- 31.3.2018 (resp. 3.4.2018) – dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (Roční zprávy)
- Následující ohlašovací termín připadá na 15.10.2018 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (Poplatková hlášení).
Prostřednictvím ISPOP jsou zároveň plněny tzv. průběžné ohlašovací povinnosti bez pevného ohlašovacího termínu (ohlašovací povinnost vzniká událostí v souladu s legislativou), které mohou být plněny kdykoliv v průběhu roku.
K 3.4.2018 ISPOP přijal a zpracoval celkem 157 795 dokumentů. Z přijatých dokumentů bylo 3 111 žádostí o registraci subjektu/uživatele a 153 341 podaná hlášení.
Do 3.4.2018 bylo v systému registrováno 2122 subjektů, celkem je tak v ISPOP registrováno 67 303 subjektů a 73 337 uživatelů navázaných na tyto subjekty.
Identifikace ohlašovací povinnosti* | Podaná validní hlášení k 3.4.2018 |
Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) (F_IRZ) | 2 791 |
Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost (F_OBL_AOS) | 0 |
Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV) | 619 |
Údaje o dopravci odpadů (F_ODP_DO) | 29 |
Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. (F_ODP_PCB) | 0 |
Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD) | 90 758 |
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV) | 521 |
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL) | 141 |
Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona (F_ODP_ZARIZENI) | 601 |
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT) | 181 |
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL) | 54 |
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (F_ODPRZ_PNEU) | 129 |
Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech (F_ODPRZ_VOZ) | 25 |
Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony (F_OVZ_PO) | 10 |
Podání poplatkového přiznání (F_OVZ_POPL) | 458 |
Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) (F_OVZ_RL) | 66 |
Ohlášení souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) | 17 592 |
Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu (F_VOD_38_4) | 6 207 |
Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (F_VOD_AKU) | 170 |
Odběr podzemní vody (F_VOD_ODBER_PODZ) | 5 647 |
Odběr povrchové vody (F_VOD_ODBER_POVR) | 1 112 |
Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona) (F_VOD_OV) | 1 163 |
(Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.) F_VOD_PV | 4 744 |
Vypouštěné vody (F_VOD_VYPOUSTENI) | 5 803 |
*Přehled ohlašovacích povinností včetně legislativního zmocnění a termínu je dostupný na adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-aktualne.html
Míra chybovosti hlášení byla 3,3 % (tato hlášení nebyla v systému zpracovatelná, neboť nebyly dodrženy požadavky datového standardu).
V průběhu ohlašovacího období byla uživatelům ISPOP poskytována provozní technická podpora v písemné formě prostřednictvím systému EnviHELP a telefonická podpora prostřednictvím speciálně zřízeného call centra.
V systému EnviHELP bylo zodpovězeno 2460 dotazů, na call centru bylo vyřízeno 963 dotazů.
Komentáře