V rámci slavnostního vyhlášení vítězů byl rovněž představen Katalog vítězných projektů, který mapuje ty nejlepší nápady účastníků této ekologické soutěže.
„Chceme motivovat odbornou i laickou veřejnost ke kreativnímu přístupu k využívání odpadů, materiálů a výrobků, které ukončily svoji životnost. 
Jsem velmi rád, že se nám podařilo oslovit tolik podnikatelů, starostů, učitelů a především mladých lidí, kteří svými projekty a díly dokázali, že synergie techniky, kreativity a citu pro přírodu kolem nás přináší užitek, krásu a radost,“ uvedl ministr Tomáš Hüner. 
„Ověřit si pravdivost mých slov můžete v Katalogu soutěže, který nabízí spoustu vynikajících nápadů. Mé poděkování patří také podnikům a institucím, které pochopily význam soutěže a podpořily ji, protože vědí, že je to investice do budoucnosti naší země,“ dodal ministr Hüner.
Cílem soutěže je osvěta směrem k široké veřejnosti o účinném a udržitelném využívání surovinových zdrojů a o potřebě zapojit do procesu přechodu k oběhovému hospodářství všechny věkové kategorie občanů a nejrůznější profese, organizace a instituce.
 „Všichni účastníci jsou pro nás inspirací i zdrojem informací, co vše naše firmy, podnikatelé, obce a města, univerzity a školy v oblasti zdravého ekologického myšlení dokážou a čím se naše země může pochlubit. 
O naší soutěži se již v okolních státech ví a projevily o ni zájem firmy a školy ze Slovenska, Itálie, Holandska, Maďarska a Rumunska,“  uvedl náměstek pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Eduard Muřický.
„Věřím, že budete i nadále prosazovat myšlenky udržitelného využívání zdrojů a řídit se mottem této soutěže, které zní Dejme novou šanci druhotným surovinám,“ dodal náměstek Muřický.
Soutěž byla letos rozšířena na sedm kategoriích, zaměřených na výrobní podniky a stavební společnosti, obce a města, základní, střední a vysoké školy. 
Projekty v jednotlivých kategoriích hodnotila porota složená z odborníků z řad zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, Ministerstva práce a sociálních věcí, vysokých škol, průmyslových a odborných asociací, organizací a svazů.
Diplomy a hodnotné ceny v celkové výši přibližně 700 tisíc korun získali:
Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobní
Nejlepší výrobek z druhotné suroviny nebo s obsahem druhotné suroviny
Pořadí  | Název organizace  | Název výrobku  | 
1. místo  | BRENS EUROPE, a.s., Plzeň  | Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED  | 
2. místo  | CIUR a.s., Brandýs nad Labem  | Celulózová izolace Climatizer Plus  | 
3. místo  | LAVARIS s.r.o., Libčice nad Vltavou  | Aktivní Gumový Prach  | 
Kategorie 2 - Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve stavebnictví
Pořadí  | Název organizace  | Název projektu  | 
1. místo  | AZS 98, s.r.o., Plzeň  | Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrada za přírodní kamenivo  | 
2. místo  | Skanska a.s., Praha  | Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami - využití materiálů z uranových dolů  | 
3. místo  | Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno  | Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích- projekt  | 
3. místo  | VW WACHAL a.s., Kroměříž  | Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích –realizace stavby  | 
Kategorii 3 – Veřejná správa
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin v rámci veřejné zakázky
Pořadí  | Název organizace  | Název projektu  | 
1. místo  | Obec Vysoké Pole  | Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole  | 
2. místo  | Obec Karlovice  | Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity  | 
3. místo  | Obec Kněžice  | Digestát, tekuté hnojivo  | 
Kategorie 4 – Vysoké školy
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů VŠ
Pořadí  | Název školy/kolektivu  | Název projektu  | 
1. místo  | Pavlína Šebestová, VUT Brno  | Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla  | 
2. místo  | Ing. Jakub Hodul, VUT Brno  | Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot  | 
3. místo  | Bc. Drahomíra Středová a Bc. Martin Šulc, UJEP Ústí nad Labem  | Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu  | 
Kategorie 5 – Střední školy
Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin studentů SŠ
Pořadí  | Název školy  | Název soutěžního projektu  | 
1. místo  | Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové  | Druhá šance – využití použitých a odložených předmětů a materiálů na nové výrobky  | 
2. místo  | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň  | Kudlanka - oděvní model vhodný jako scénografický kostým  | 
3. místo  | Střední škola a Mateřská škola Litoměřice  | Recyklované modely zvířátek – z použitých a odpadních materiálů a předmětů  | 
Kategorie 6 – Základní školy
Nejlepší výtvarné dílo s využitím druhotných surovin žáků ZŠ
Pořadí  | Název školy  | Název soutěžního díla  | 
1. místo  | SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc  | Recykloboti – využití elektroodpadu na modely robotů  | 
2. místo  | ZŠ a MŠ Všetaty  | Kouzelné městečko – herní maketa městečka zhotovená z výrobků s ukončenou životností  | 
2. místo  | 15. ZŠ Plzeň  | Módní přehlídka z použitých materiálů  | 
3. místo  | ZŠ a MŠ Milotice, okr. Hodonín  | Praktický odkládací stolek Ovečka  | 
3. místo  | ZŠ Zubří, okr. Vsetín  | Pěstujeme pro otakárky- zpracování bioodpadu na kvalitní humus pro pěstování bylin, na které kladou otakárci vajíčka  | 
Kategorie 7 – videoprojekty žáků ZŠ (6 - 15 let)
Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek
Pořadí  | Název školy  | Název soutěžní práce  | 
1. místo  | ZŠ a MŠ Krahulčí, okr.  | Čmeláčci – svítilny z Pet alhví  | 
2. místo  | ZŠ Vsetín-Trávníky  | Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá – jak odpady naučily separovat a třídit  | 
3. místo  | ZŠ Luh, Vsetín  | Šperk z mikrotenových sáčků  | 
Kategorie 7 – videoprojekty studentů SŠ (15 – 18 let)
Nejlepší video – přeměna odpadu na nový výrobek
Pořadí  | Název školy  | Název soutěžní práce  | 
1. místo  | Gymnázium Jaroslava Heyrovského 2, Praha  | V koši  | 
2. místo  | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava  | Znovuvyužití plastových lahví  | 
3. místo  | Gymnázium Jaroslava Heyrovského 1, Praha  | Odpady se dají ještě využít  | 
















































Komentáře