V rámci konference se pojedeme podívat na exkurzi do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči.
úterý 5. listopadu 2019 | ||
8:30 – 9:00 | registrace účastníků | |
9:00 – 9:10 | zahájení konference | |
9:10 – 9:40 | Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP Nová legislativa odpadového hospodářství ČR - hlavní aspekty a stav legislativního procesu | |
9:45 – 10:15 | Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny | |
10:20 – 10:40 | Mgr. Josef Michael Haupt, ALS Czech Republic, s.r.o. Novinky a trendy v analýze odpadů | |
10:45 – 11:05 | přestávka | |
11:05 – 11:25 | Ing. Pavel Bernáth, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Lze uložit jakýkoliv odpad na povrch terénu? | |
11:30 – 11:50 | MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav Přístupy k identifikaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik při využívání odpadů | |
11:55 – 12:15 | Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav Zkušenosti s validacemi účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících bioodpady (Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Marta Kořínková) | |
12:20 – 12:40 | Ing. Lukáš Kůs, Česká inspekce životního prostředí Činnost České inspekce životního prostředí v odpadovém hospodářství | |
12:45 – 13:45 | oběd | |
13:45 – 14:05 | Ing. Petr Stejskal, Státní fond životního prostředí ČR PRIORITNÍ OSA 3OPŽP - odpady | |
14:10 – 14:30 | Ing. Josef Matěcha, ÚJV Řež, a.s. Radioanalytická podpora pro nakládání s odpady a vyřazování | |
14:35 – 14:55 | RNDr. František Eichler, Ph.D., Zkušební laboratoř optické a fluorescenční mikroskopie Aplikace optické a fluorescenční mikroskopie při posuzování míry znečištění zemin lidskou činnosti | |
15:00 – 15:05 | POSTER | Ing. Martina Wittlerová, Státní zdravotní ústav Test akutní toxicity na rybích embryích - alternativní ekotoxikologická metoda (Gabriela Jírová, Nikola Štěrbová) |
15:05 – 15:10 | POSTER | Ing. Kateřina Čermáková, VaV centrum – ASEKOL a.s. Testování, analýza a technologické řešení obtížně zpracovatelných materiálů |
15:40 | odjezd na exkurzi | |
16:00 – 17:30 | exkurze | |
17:35 | odjezd z exkurze | |
19:00 – 23:30 | společenský večer spojený s rautem |
středa 6. listopadu 2019 | |
9:00 – 9:20 | Ing. Karel Novotný, GEMEC - UNION a.s. Využívání odpadů při hornické činnosti a legislativní problémy s tím spojené |
9:25 – 9:55 | Ing. David Kotrba, ALS Czech Republic, s.r.o. Novinky při nakládání s vyfrézovaným asfaltem dle vyhlášky č. 130/2019 – legislativa a praxe z pohledu analytické laboratoře |
10:00 – 10:20 | Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o. Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 3K/100®ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy (Petr Podhájecký) |
10:25 – 10:45 | RNDr. Zdislava Drahošová, Státní zdravotní ústav Vliv skladování vzorků výstupů z úpravy biologicky rozložitelných odpadů na výsledné hodnoty mikrobiologických rozborů (Marta Kořínková, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková) |
10:50 – 11:10 | přestávka |
11:10 – 11:30 | Ing. Alena Nižnanská, CSlab spol. s r.o. Nejistoty měření ukazatelů sedimentů včetně vzorkování |
11:35 – 11:55 | Ing. Simona Vosáhlová, CSc., ABITEC, s.r.o. Jistoty v nejistotách zkoušek ekotoxicity (Robin Kyclt, Vít Matějů, Sandra Pšeničková) |
12:00 – 12:20 | Ing. Gabriela Jírová, Státní zdravotní ústav Ekotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení (Martina Wittlerová, Alena Garbaczewská, Filip Kotal) |
12:25 | ukončení konference |
Foto: pixabay
Komentáře