Jižní Korea je na tom nejlépe díky propracovanému recyklačnímu systému. Za ní následuje Švédsko a Japonsko. Česká republika skončila na dvanáctém místě. Nejhůře naopak dopadlo Turecko kvůli velkému množství nelegálních skládek. Odpad se zde navíc nerecykluje, ani nespaluje.
Nejvíce recyklují Island (kde je ročně recyklováno až 366 kilogramů odpadu na obyvatele), Německo a USA. Největším producentem odpadů v přepočtu na obyvatele je USA - 809 Kg ročně. Z tohoto množství se 280 kg recykluje, 103 kg se spálí a 425 kg končí na skládkách. Nejméně odpadu naopak vyprodukuje Polsko (315 kg/ obyvatele ročně).
Česká republika se umístila v TOP 15 hlavně kvůli průměrnému ročnímu objemu odpadu vyprodukovanému v přepočtu na obyvatele. Je to druhý nejnižší objem mezi všemi státy. Co se však míry recyklace týče, umístila se Česká republika jako desátá nejhorší země.
Česká republika se umístila v TOP 15:
Země | Objem odpadu | Recyklace | Spalování | Skládky | Nelegální skládky | Odpad * | Počet bodů celkem | |
1 | Jižní Korea | 0.45 | 3.79 | 0.36 | 0.4 | 0 | 0 | 100 |
2 | Švédsko | 1.39 | 2.66 | 0.92 | 0.02 | 0 | 0 | 93.09 |
3 | Japonsko | 0.32 | 1.3 | 1.11 | 0.03 | 0 | 0 | 92.48 |
4 | Švýcarsko | 3.96 | 4.11 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 89.14 |
5 | Nizozemí | 2 | 2.3 | 0.99 | 0.05 | 0 | 0 | 87.43 |
6 | Německo | 3.22 | 5.51 | 0.79 | 0.01 | 0 | 1.86 | 87.32 |
7 | Finsko | 1.97 | 2.61 | 0.96 | 0.4 | 0 | 0.01 | 87.18 |
8 | Belgie | 0.96 | 2.56 | 0.73 | 0.03 | 0 | 1.39 | 85.44 |
9 | Norsko | 1.08 | 2.01 | 0.89 | 0.1 | 0 | 0.88 | 84.97 |
10 | Polsko | 0 | 1.51 | 0.15 | 0.87 | 0 | 0 | 84.74 |
11 | Dánsko | 4.72 | 3.88 | 1.67 | 0.06 | 0 | 0.02 | 84.43 |
12 | Česká republika | 0.29 | 1.6 | 0.22 | 1.15 | 0 | 0 | 82.22 |
13 | Austrálie | 2.48 | 4.29 | 0.22 | 1.88 | 0 | 0 | 80.85 |
14 | Island | 3.45 | 6.67 | 0.12 | 3.31 | 0 | 0 | 80.1 |
15 | Lucembursko | 2.96 | 3.14 | 0.85 | 0.76 | 0 | 0.26 | 80.01 |
* Odpad s nedohledatelnou konečnou stopou/ nezaúčtovaný odpad
Kompletní tabulku s umístěním všech 36 zemí a další informace najdete na Sensoneo.
Zajímavosti z oblasti nakládání s odpady:
Nový Zéland svůj odpad výlučně skládkuje
Ve Švýcarsku na skládce nekončí de facto žádný odpad a zrecykluje se tam 225 kg odpadu ročně na obyvatele
Dánsko spaluje největší objem odpadu ze všech zemí: až 415 kg na obyvatele
Zdroj a foto: Sensoneo
Komentáře